ps

Linux 版的 ps 支持三种选项格式:

BSD 选项(没有 -)

ps aux

USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.2  1.0 175448 19136 ?        Ss   Jul08  30:41 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 31
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jul08   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jul08   0:00 [rcu_gp]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jul08   0:00 [rcu_par_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jul08   0:00 [slub_flushwq]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jul08   0:00 [netns]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jul08   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jul08   0:00 [mm_percpu_wq]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    Jul08   0:00 [rcu_tasks_kthre]

Unix 选项(有一个 -)

ps -ef

UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1       0  0 Jul08 ?        00:30:41 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 31
root           2       0  0 Jul08 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2  0 Jul08 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root           4       2  0 Jul08 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root           5       2  0 Jul08 ?        00:00:00 [slub_flushwq]
root           6       2  0 Jul08 ?        00:00:00 [netns]
root           8       2  0 Jul08 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root          10       2  0 Jul08 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root          12       2  0 Jul08 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthre]

GNU 长选项(有两个 --)bash

输出列含义

字段
说明

PID

进程号

TIME

进程启动以来所消耗的CPU总时间

%CPU

前一秒该进程消耗所有CPU的百分比

RSS

常驻内存(以千字节为单位,kilobytes),非交换物理内存

%MEM

常驻内存百分比

自定义输出(两种风格输出内容一样)

排序显示

按 CPU 使用排序

按内存使用排序

示例

使用 -p 选项和 pidof 命令来列出正在运行的 sshd 进程

Last updated